
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Box collegato | 25 Mq | 15 Mqc |
| Cantina collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 | 120 Mq | 120 Mqc |
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 100 Mq | 14 Mqc |
| Totale | 269 Mqc | |


