
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - tercera pisos | 120 M2 | 120 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 M2 | 0 mcc |
| Box collegato | 25 M2 | 15 mcc |
| Cantina collegata | 0 M2 | 0 mcc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 | 120 M2 | 120 mcc |
| Posto auto scoperto | 0 M2 | 0 mcc |
| Terrazza collegata scoperta | 100 M2 | 14 mcc |
| Totales | 269 mcc | |


