
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3-го план | 120 Км | 120 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Км | 0 к кв. м |
| Box collegato | 25 Км | 15 к кв. м |
| Cantina collegata | 0 Км | 0 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 | 120 Км | 120 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 0 Км | 0 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta | 100 Км | 14 к кв. м |
| всего | 269 к кв. м | |


