
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd floor | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Box collegato | 25 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Cantina collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Posto auto scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 100 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Total | 269 CSqm | |


