
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd. plan | 120 Qm | 120 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Qm | 0 kqm |
| Box collegato | 25 Qm | 15 kqm |
| Cantina collegata | 0 Qm | 0 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 | 120 Qm | 120 kqm |
| Posto auto scoperto | 0 Qm | 0 kqm |
| Terrazza collegata scoperta | 100 Qm | 14 kqm |
| Gesamtsumme | 269 kqm | |


